Registrate o ingresá para poder hacer pedidos online.
                            
                          
HERRAMIENTAS
ADAPTADORES
| Cód | Descripción | Proveedor | 
|---|---|---|
| BRE3769 | ADAPTADOR 1/2" HEMBRA X 3/4" MACHO | BREMEN | 
| BRE3770 | ADAPTADOR 3/4" HEMBRA X 1/2" MACHO | BREMEN | 
| BIA720 | ADAPTADOR ALTO IMPACTO 1/2 H X 3/4 M | BIASSONI | 
| BIA4812 | ADAPTADOR ALTO IMPACTO 3/4 H X 1/2 M | BIASSONI | 
| BIA481 | ADAPTADOR ALTO IMPACTO 3/4 H X 1 M | BIASSONI | 
| BIA4759 | ADAPTADOR ALTO IMPACTO 1" H X 3/4" M | BIASSONI | 
| VUL175 | ADAPTADOR HIDRAULICO | VULCANO | 
| IAM2 | ADAPTADOR P/BROCAS C/ROSCA TIPO "M" Y "V" | DIAMANTEC | 
| BRE5831 | ADAPTADOR P/IMPACTO 1/2 HEMBRA 3/8 MACHO | BREMEN | 
| BRE3069 | ADAPTADOR P/TALADRO SDS A MANDRIL 1/2X20 | BREMEN | 
AGUJEREADORAS
| Cód | Descripción | Proveedor | 
|---|---|---|
| BAR905 | AGUJERADORA TMI 16 L. PROFESIONAL MONOF | BARBERO | 
| BAR903 | AGUJERADORA TMI 25 L. PROFESIONAL MONOF | BARBERO | 
| BAR904 | AGUJERADORA TTI 16 L. PROFESIONAL TRIFAS | BARBERO | 
| BAR902 | AGUJERADORA TTI 25 L. PROFESIONAL TRIFAS | BARBERO | 
| BAR116 | AGUJEREADORA AB 16/19 MORSA, MESA REVERSIBLE | BARBERO | 
| BAR216 | AGUJEREADORA ABM 16/19 MORSA,MAND.MOTOR.M/RE | BARBERO | 
| BAR2161 | AGUJEREADORA ABM 16/19 MORSA,MAND.MTR.M/RE TR | BARBERO | 
| BAR623 | AGUJEREADORA ABM 22/25 C/MORSA,MOTOR TRIF. | BARBERO | 
| BAR223 | AGUJEREADORA ABM 22/25 MORSA,MOTOR,M/REVER | BARBERO | 
| BAR516 | AGUJEREADORA CBM 16/19 C/MORSA,MOTOR TRIFAS. | BARBERO | 
ALAMBRE MIG
| Cód | Descripción | Proveedor | 
|---|---|---|
| LIT915 | ALAMBRE MIG ER70S-6 0.9MM X 15KG | LITCH | 
| LIT801 | ALAMBRE MIG FLUX E71T-11 0.8MM X 1KG | LITCH | 
ALICATES
| Cód | Descripción | Proveedor | 
|---|---|---|
| BIA2810 | ALICATE CORTE DIAGONAL 5" ½ | BIASSONI | 
| BIA2811 | ALICATE CORTE DIAGONAL 6" | BIASSONI | 
| BIS1006 | ALICATE CORTE DIAGONAL 6" | BISON | 
| BAR947 | ALICATE CORTE DIAGONAL 6" - AISLADO 1000V | BARBERO | 
| BIA6105 | ALICATE CORTE DIAGONAL 6" - AISLADO 1000V | BIASSONI | 
| BIA6106 | ALICATE CORTE DIAGONAL 7" - AISLADO 1000V | BIASSONI | 
| BIA2812 | ALICATE CORTE DIAGONAL 7" PIANO | BIASSONI | 
| BRE6569 | ALICATE CORTE FRONTAL ELECTRONICA 4" | BREMEN | 
| BAR316 | ALICATE CORTE OBLICUO 6" | BARBERO | 
| IMP6124 | ALICATE CORTE OBLICUO 6" | WEMBLEY | 
AMOLADORAS
| Cód | Descripción | Proveedor | 
|---|---|---|
| BAR260 | AMOLADORA MONOFASICA 0.5 HP | BARBERO | 
| BAR261 | AMOLADORA MONOFASICA 0.75 HP | BARBERO | 
| BAR262 | AMOLADORA MONOFASICA 1.00 HP | BARBERO | 
| APE12 | AMOLADORA MONOFASICA DE 1/2 HP. | MOTORMECH | 
| APE34 | AMOLADORA MONOFASICA DE 3/4 HP. | MOTORMECH | 
| APE1 | AMOLADORA MONOFASICA DE 1 HP. | MOTORMECH | 
| BAR263 | AMOLADORA TRIFASICA 1.00 HP | BARBERO | 
| BAR270 | AMOLADORA TRIFASICA 2.00 HP | BARBERO | 
| APE212 | AMOLADORA TRIFASICA DE 1/2 HP. | MOTORMECH | 
| APE234 | AMOLADORA TRIFASICA DE 3/4 HP. | MOTORMECH | 
APAREJOS
| Cód | Descripción | Proveedor | 
|---|---|---|
| GAN105 | APAREJO MANUAL SUPER 1/2 TN.CON 3 MTS. | GAN-MAR | 
| GAN1 | APAREJO MANUAL SUPER 1 TN.CON 3 MTS. | GAN-MAR | 
| GAN2 | APAREJO MANUAL SUPER 2 TN.CON 3 MTS. | GAN-MAR | 
| GAN3 | APAREJO MANUAL SUPER 3 TN.CON 3 MTS. | GAN-MAR | 
| GAN5 | APAREJO MANUAL SUPER 5 TN.CON 3 MTS. | GAN-MAR | 
| GAN7 | APAREJO MANUAL SUPER 7 1/2 TN.CON 3 MTS. | GAN-MAR | 
| GAN9 | APAREJO MANUAL SUPER 10 TN.CON 3 MTS. | GAN-MAR | 
| GAN1250 | APAREJO PALANCA A CABLE DE 1250 KG. | GAN-MAR | 
| GAN2000 | APAREJO PALANCA A CABLE DE 2000 KG. | GAN-MAR | 
| GAN75 | APAREJO PALANCA A CADENA 750 KG. 1.5 MTS | GAN-MAR | 
APLICADORES
| Cód | Descripción | Proveedor | 
|---|---|---|
| FIS3117 | PISTOLA APLICADORA DE SILICON KPM2 INDUSTRIAL | FISCHER | 
| IMP116 | PISTOLA APLICADORA DE SILICONA | IMPORTADO | 
| GRV2 | PISTOLA APLICADORA DE SILICONA CREMALLERA | GRV | 
| POP2 | PISTOLA APLICADORA DE SILICONA CREMALLERA | POP-ARGENRAP | 
| FIS3116 | PISTOLA APLICADORA DE SILICONA KPM1 ECONOMICO | FISCHER | 
| POP5410 | PISTOLA APLICADORA DE SILICONA UNIPACK 410 ML | POP-ARGENRAP | 
| POP1600 | PISTOLA APLICADORA DE SILICONA UNIPACK 600 ML | POP-ARGENRAP | 
| RIT0001 | PISTOLA APLICADORA UNIPACK | BRITEX | 
| FIS5800 | PISTOLA-APLICADOR DE INYECCION FIPS P | FISCHER | 
| FIS208 | PISTOLA-APLICADOR P/ ESPUMA PUPM3 | FISCHER | 
ARCOS DE SIERRA
| Cód | Descripción | Proveedor | 
|---|---|---|
| SIN119 | ARCO DE SIERRA AIII | SIN-PAR | 
| SIN0121 | ARCO DE SIERRA CONVENCIONAL CON 1 HOJA | SIN-PAR | 
| TRA4330 | ARCO DE SIERRA DE 12" Nº43301/012 | TRAMONTINA | 
| IMP121 | ARCO DE SIERRA JUNIOR C/HOJA CABO PLASTICO | WEMBLEY | 
| SIN0120 | ARCO DE SIERRA JUNIOR PROFESIONAL PLSTC | SIN-PAR | 
| SIN120 | ARCO DE SIERRA JUNIOR. | SIN-PAR | 
| SAJ530 | ARCO DE SIERRA MONTARAZ C/HOJA 53CM | SANTA-JUANA | 
| SAJ610 | ARCO DE SIERRA MONTARAZ C/HOJA 61CM | SANTA-JUANA | 
| LIN35 | ARCO DE SIERRA PROFESIONAL | LIN | 
| SIN201 | ARCO DE SIERRA PROFESIONAL CON 1 HOJA | SIN-PAR | 
ASPIRADORES
| Cód | Descripción | Proveedor | 
|---|---|---|
| VUL335 | ASPIRADOR DE ACEITE NEUM. C/VIS BAND.RECOL | VULCANO | 
| VUL332 | ASPIRADOR DE ACEITE NEUMATICO CON VISOR | VULCANO | 
| COR309 | ASPITADOR DE LIQUIDO FRENO Y CONTROL A PEDIDO | CORKO | 
AZADAS
| Cód | Descripción | Proveedor | 
|---|---|---|
| GHE310 | AZADA ALBAÑIL | GHERARDI | 
| FER305 | AZADA ALBAÑIL Nº1 C/REGATON | FERCAS | 
| FER307 | AZADA ALBAÑIL Nº1 ESTAMPADA | FERCAS | 
| FER309 | AZADA ALBAÑIL Nº1 SOLDADA | FERCAS | 
| FER400 | AZADA ALGODONERA 1 PIEZA Nº400 | FERCAS | 
| GHE303 | AZADA ALGODONERA 155 MM Nº0 | GHERARDI | 
| GHE304 | AZADA ALGODONERA 190 MM Nº1 | GHERARDI | 
| GHE305 | AZADA ALGODONERA 200 MM Nº2 | GHERARDI | 
| GHE300 | AZADA CARPIR 135 MM Nº0 | GHERARDI | 
| GHE301 | AZADA CARPIR 145 MM Nº1 | GHERARDI | 
BALDES
| Cód | Descripción | Proveedor | 
|---|---|---|
| HB-30 | BALDE ALBAÑIL CHAPA Nº20 | HB / BELCER | 
| ERN1 | BALDE ALBAÑIL PLASTICO | HERNANPLAS | 
BANCOS DE TRABAJO
| Cód | Descripción | Proveedor | 
|---|---|---|
| BAR266 | BANCO DE LIJADO BRAZO TENSOR | BARBERO | 
| BAR264 | BANCO DE LIJADO MESA Y BRAZO DE APOYO BANDA | BARBERO | 
| BAR265 | BANCO DE LIJADO POLEA DE CONTACTO 180X75 | BARBERO | 
| BAR272 | BANCO DE LIJADO POLEA EXPANSIBLE 150X50 | BARBERO | 
| COR310 | BANCO DE TRABAJO 5 CAJONES A PEDIDO | CORKO | 
| ANO0600 | BANCO GASISTA | SANOGASS | 
| BAR200 | BANCO GASISTA / PIE MORSAS 2" - 4" | BARBERO | 
| GAM3 | BANCO GASISTA / PIE MORSAS 2" - 4" PLEGABLE | GAMAX | 
BARRA DE EXTENSION
| Cód | Descripción | Proveedor | 
|---|---|---|
| BIA6125 | BARRA DE EXTENSION 12 X 5" | BIASSONI | 
| BIA6121 | BARRA DE EXTENSION 12 X 10" | BIASSONI | 
| BIA6147 | BARRA DE EXTENSION 12 X 10" - AISLADO 1000V | BIASSONI | 
| BIA6146 | BARRA DE EXTENSION 12 X 5" - AISLADO 1000V | BIASSONI | 
| BIA9942 | BARRA DE EXTENSION 3/4 X 16" | BIASSONI | 
| BIA9940 | BARRA DE EXTENSION 3/4 X 8" | BIASSONI | 
| BIA6250 | BARRA T 1/2 X 250 MM | BIASSONI | 
BARRETAS
| Cód | Descripción | Proveedor | 
|---|---|---|
| LYL281 | BARRETA DE 80 CMS. Ø 25 MM. SACA CLAVOS | L & L | 
| LYL2101 | BARRETA DE 100 CMS. Ø 25 MM. SACA CLAVOS | L & L | 
| LYL2121 | BARRETA DE 120 CMS. Ø 25 MM. SACA CLAVOS | L & L | 
| LYL2150 | BARRETA DE 150 CMS. Ø 25 MM. SACA CLAVOS | L & L | 
| LYL2180 | BARRETA DE 180 CMS. Ø 25 MM. SACA CLAVOS | L & L | 
| BER40 | BARRETA DE 40 CMS. Ø 19 | BERCAR | 
| BIA40 | BARRETA DE 40 CMS. Ø 19 | BIASSONI | 
| FCL40 | BARRETA DE 40 CMS. Ø 19 | FORJA CL | 
| LYL40 | BARRETA DE 40 CMS. Ø 19 MM. SACA CLAVOS | L & L | 
| BER50 | BARRETA DE 50 CMS. Ø 19 | BERCAR | 
BOCALLAVES
| Cód | Descripción | Proveedor | 
|---|---|---|
| BIA461 | BOCALLAVE 1/2 X 1 " HEXAGONAL | BIASSONI | 
| BIA4516 | BOCALLAVE 1/2 X 1.1/16 " ESTRIADOS POWER DRI | BIASSONI | 
| BIA4616 | BOCALLAVE 1/2 X 1.1/16 " HEXAGONAL | BIASSONI | 
| BIA4514 | BOCALLAVE 1/2 X 1.1/4 " ESTRIADOS POWER DRIV | BIASSONI | 
| BIA4614 | BOCALLAVE 1/2 X 1.1/4 " HEXAGONAL | BIASSONI | 
| BIA4512 | BOCALLAVE 1/2 X 1/2 " ESTRIADOS POWER DRIV | BIASSONI | 
| BIA4612 | BOCALLAVE 1/2 X 1/2 " HEXAGONAL | BIASSONI | 
| BIA4511 | BOCALLAVE 1/2 X 11/16 " ESTRIADOS POWER DRI | BIASSONI | 
| BIA4611 | BOCALLAVE 1/2 X 11/16 " HEXAGONAL | BIASSONI | 
| BIA4513 | BOCALLAVE 1/2 X 13/16 " ESTRIADOS POWER DRI | BIASSONI | 
BOCHA
| Cód | Descripción | Proveedor | 
|---|---|---|
| VIY3502 | BOCHA ALUM P/CAÑA PLST Ø 18 | VIYILANT | 
BOQUILLAS
| Cód | Descripción | Proveedor | 
|---|---|---|
| GAS12 | BOQUILLA 1/2" | GASSMANN | 
| GAS34 | BOQUILLA 3/4" | GASSMANN | 
| GAS1 | BOQUILLA 1" | GASSMANN | 
| GAS114 | BOQUILLA 1 1/4" | GASSMANN | 
| GAS112 | BOQUILLA 1 1/2" | GASSMANN | 
| GAS2 | BOQUILLA 2" | GASSMANN | 
| GAS3 | BOQUILLA 3" | GASSMANN | 
| ANO0112 | BOQUILLA DE 1/2 " P/TERMOFUSORA | SANOGASS | 
| ANO0134 | BOQUILLA DE 3/4 " P/TERMOFUSORA | SANOGASS | 
| ANO011 | BOQUILLA DE 1 " P/TERMOFUSORA | SANOGASS | 
BRUÑIDORES
| Cód | Descripción | Proveedor | 
|---|---|---|
| HEL42 | BRUÑIDOR EX 27 C/APERTURA 280 ESPECIAL | HELIOS | 
| HEL27 | BRUÑIDOR P/AUTO EX-27 | HELIOS | 
| HEL1355 | BRUÑIDOR P/FRENO 13-55 | HELIOS | 
| HEL2080 | BRUÑIDOR P/MOTO 20-80 | HELIOS | 
CABALLETES
| Cód | Descripción | Proveedor | 
|---|---|---|
| CAB96 | CABALLETE 1 X 2" AN:0,60 AL:0,80 | CABOS GUATAMBU | 
| IMP57 | CABALLETE SOPORTE P/VEHICULOS 3TN POR PAR | WEMBLEY | 
CABRESTANTES
| Cód | Descripción | Proveedor | 
|---|---|---|
| GAN200 | CABRESTANTE MANUAL 200 KG | GAN-MAR | 
| GAN450 | CABRESTANTE MANUAL 500 KG | GAN-MAR | 
| GAN4100 | CABRESTANTE MANUAL 1000 KG | GAN-MAR | 
| GAN4200 | CABRESTANTE MANUAL 2000 KG | GAN-MAR | 
CAJA DE HERRAMIENTAS
| Cód | Descripción | Proveedor | 
|---|---|---|
| HB-192 | BANDEJA PARA CAJA Nº19 | HB / BELCER | 
| NEI11 | BANDEJA-CAJA PORTA HERRAMIENTAS O PESCA | NEIKE | 
CAJAS DE HERRAMIENTAS
| Cód | Descripción | Proveedor | 
|---|---|---|
| VUL102 | ARMARIO PORTA HERRAMIENTAS | VULCANO | 
| COR300 | ASIENTO CON RUEDAS Y PORTA HERRAMIENTAS | CORKO | 
| HB-28 | CAJA DE HERRAMIENTA METAL BABY CHICA(8X11X30) | HB / BELCER | 
| HB-29 | CAJA DE HERRAMIENTA METAL BABY GDE (8X11X38) | HB / BELCER | 
| HB-1 | CAJA DE HERRAMIENTA METAL Nº 1 (11X17X25) | HB / BELCER | 
| HB-2 | CAJA DE HERRAMIENTA METAL Nº 2 (13X14X33) | HB / BELCER | 
| HB-21 | CAJA DE HERRAMIENTA METAL Nº 2 (13X14X33)ECO. | HB / BELCER | 
| HB-3 | CAJA DE HERRAMIENTA METAL Nº 3 (13X14X39) | HB / BELCER | 
| HB-31 | CAJA DE HERRAMIENTA METAL Nº 3 (13X14X39)ECO. | HB / BELCER | 
| HB-4 | CAJA DE HERRAMIENTA METAL Nº 4 (14X17X40) | HB / BELCER | 
CALIBRADOR DE CONTROL
| Cód | Descripción | Proveedor | 
|---|---|---|
| FIS010 | CALIBRADOR DE CONTROL FUP 10 | FISCHER | 
| FIS012 | CALIBRADOR DE CONTROL FUP 12 | FISCHER | 
| FIS014 | CALIBRADOR DE CONTROL FUP 14 | FISCHER | 
| IMP6409 | CALIBRE ACERO 150 MM.WEMBLEY LIVIANO (INOX) | WEMBLEY | 
| IMP173 | CALIBRE ACERO MEDIDOR PROF 150MM INOX 0.02MM | WEMBLEY | 
| IMP2389 | CALIBRE DIGITAL 150 MM. | IMPORTADO | 
| IMP5940 | CALIBRE DIGITAL 150 MM. CUERPO METALICO | IMPORTADO | 
CARRETILLAS
| Cód | Descripción | Proveedor | 
|---|---|---|
| HB-601 | CARRETILLA 60 LTS CHAPA20 RDA MACIZA HB | MECANOBRA | 
| HB-602 | CARRETILLA 60 LTS CHAPA20 RDA NEUMATICA HB | MECANOBRA | 
| HB-60 | CARRETILLA 60 LTS CHAPA20 RDA PLAST | MECANOBRA | 
| HB-80 | CARRETILLA 80 LTS CHAPA 18 RDA MACIZA H-B | MECANOBRA | 
| HB-100 | CARRETILLA 100 LTS CHAPA 16 RDA MACIZA H-B | MECANOBRA | 
| MEC70 | CARRETILLA CHAPA 70 LTS RUEDA MACIZA M70 | MECANOBRA | 
| MEC061 | CARRETILLA PLAST 90 L NEGRA RUEDA NEUMAT | MECANOBRA | 
| MEC060 | CARRETILLA PLAST 90 L NEGRA RUEDA PLAST | MECANOBRA | 
| MEC0610 | CARRETILLA PLAST 90 L NEGRA LIVIANA NEUMAT | MECANOBRA | 
| MEC0609 | CARRETILLA PLAST 90 L NEGRA LIVIANA PLASTIC | MECANOBRA | 
CARRO DE TRASLACION
| Cód | Descripción | Proveedor | 
|---|---|---|
| GAN41 | CARRO DE TRASLACION A CADENA P/APAR. 1 TN. | GAN-MAR | 
| GAN42 | CARRO DE TRASLACION A CADENA P/APAR. 2 TN. | GAN-MAR | 
| GAN43 | CARRO DE TRASLACION A CADENA P/APAR. 3 TN. | GAN-MAR | 
| GAN45 | CARRO DE TRASLACION A CADENA P/APAR. 5 TN. | GAN-MAR | 
| GAN51 | CARRO DE TRASLACION A EMPUJE P/APAR. 1 TN. | GAN-MAR | 
| GAN52 | CARRO DE TRASLACION A EMPUJE P/APAR. 2 TN. | GAN-MAR | 
| GAN53 | CARRO DE TRASLACION A EMPUJE P/APAR. 3 TN. | GAN-MAR | 
| GAN55 | CARRO DE TRASLACION A EMPUJE P/APAR. 5 TN. | GAN-MAR | 
| GAN512 | CARRO DE TRASLACION A EMPUJE P/APAR. ½ TN. | GAN-MAR | 
| GAN514 | CARRO DE TRASLACION A EMPUJE P/APAR.1/4 TN. | GAN-MAR | 
CEPILLOS
| Cód | Descripción | Proveedor | 
|---|---|---|
| FEM41 | CEPILLO ACERO CIRCULAR 4X1" ALAMB 0.3MM | FEMUCAL | 
| PAR105 | CEPILLO ACERO CIRCULAR 5X1" | CALABRO CEPILLOS | 
| FEM51 | CEPILLO ACERO CIRCULAR 5X1" ALAMB 0.3MM | FEMUCAL | 
| PAR106 | CEPILLO ACERO CIRCULAR 6X1" | CALABRO CEPILLOS | 
| FEM612 | CEPILLO ACERO CIRCULAR 6X1" ALAMB 0.2MM | FEMUCAL | 
| FEM61 | CEPILLO ACERO CIRCULAR 6X1" ALAMB 0.3MM | FEMUCAL | 
| PAR107 | CEPILLO ACERO CIRCULAR 7X1" | CALABRO CEPILLOS | 
| FEM712 | CEPILLO ACERO CIRCULAR 7X1" ALAMB 0.2MM | FEMUCAL | 
| FEM71 | CEPILLO ACERO CIRCULAR 7X1" ALAMB 0.3MM | FEMUCAL | 
| PAR108 | CEPILLO ACERO CIRCULAR 8X1" | CALABRO CEPILLOS | 
CIZALLAS, MATRICES Y PUNZONES
| Cód | Descripción | Proveedor | 
|---|---|---|
| TIA1 | CIZALLA Nº 1 (2 X 100) | TIA | 
| TIA2 | CIZALLA Nº 2 (2 X 170) | TIA | 
| TIA3 | CIZALLA Nº 3 (2 X 240) | TIA | 
| TIA4 | CIZALLA Nº 4 (3.1 X 150) | TIA | 
| TIA5 | CIZALLA Nº 5 (COMBINADA) (4 X 200) | TIA | 
| TIA6 | CIZALLA Nº 6 (3.2 X 400) | TIA | 
| TIA7 | CIZALLA Nº 7 (COMBINADA) (6.3 X 150) | TIA | 
| TIA719 | CIZALLA Nº 7 (COMBINADA) PUNZONADORA 19 | TIA | 
| TIA9 | CIZALLA Nº 9 (COMBINADA) (7.9 X 150) | TIA | 
| TIA12 | CIZALLA Nº12 (COMBINADA) (12.7 X 160) | TIA | 
COJINETES / GUIAS
| Cód | Descripción | Proveedor | 
|---|---|---|
| DUR01 | COJINETE DURO DE 1" | DUR | 
| DUR012 | COJINETE DURO DE 1/2" | DUR | 
| DUR034 | COJINETE DURO DE 3/4" | DUR | 
| ANO312 | COJINETE Nº3 GAS DE 1/2" | SANOGASS | 
| ANO3341 | COJINETE Nº3 GAS DE 3/4" | SANOGASS | 
| ANO51 | COJINETE Nº3 LUZ DE 1 " | SANOGASS | 
| ANO512 | COJINETE Nº3 LUZ DE 1/2" | SANOGASS | 
| ANO534 | COJINETE Nº3 LUZ DE 3/4" | SANOGASS | 
| ANO558 | COJINETE Nº3 LUZ DE 5/8" | SANOGASS | 
| ANO578 | COJINETE Nº3 LUZ DE 7/8" | SANOGASS | 
CORTA HIERROS
| Cód | Descripción | Proveedor | 
|---|---|---|
| BIA4920 | CORTA HIERRO CHATO 20 CMS | BIASSONI | 
| GHE420 | CORTA HIERRO CHATO 20 CMS 12X25 | GHERARDI | 
| BER1920 | CORTA HIERRO CHATO 20 X 19 CMS | BERCAR | 
| BER2520 | CORTA HIERRO CHATO 20 X 25 CMS | BERCAR | 
| BIA4925 | CORTA HIERRO CHATO 25 CMS | BIASSONI | 
| GHE425 | CORTA HIERRO CHATO 25 CMS 12X25 | GHERARDI | 
| BER1925 | CORTA HIERRO CHATO 25 X 19 CMS | BERCAR | 
| BER2525 | CORTA HIERRO CHATO 25 X 25 CMS | BERCAR | 
| BIA4930 | CORTA HIERRO CHATO 30 CMS | BIASSONI | 
| GHE430 | CORTA HIERRO CHATO 30 CMS 12X25 | GHERARDI | 
CORTADORAS
| Cód | Descripción | Proveedor | 
|---|---|---|
| HUA26 | CABEZAL DE 450 MM. CORTE 6 MM. | HUALA | 
| HUA29 | CABEZAL DE 600 MM. CORTE 9 MM. | HUALA | 
| HUA30 | CABEZAL DE 750 MM. CORTE 13 MM. | HUALA | 
| HUA216 | CABEZAL DE 900 MM. CORTE 16 MM. | HUALA | 
| BIA6110 | CORTA CABLE A CREMALLERA - AISLADO 1000V | BIASSONI | 
| BAR824 | CORTA CABLE DE ACERO 12MM | BARBERO | 
| BAR825 | CORTA CABLE DE ACERO 16MM | BARBERO | 
| WEM3 | CORTA CAÑO P/COBRE 1-1/8" PROFESIONAL | WEMBLEY | 
| TML2 | CORTA CAÑO P/COBRE. | TMLH | 
| IMP205 | CORTA VIDRIO DE DIAMANTE JOBO CHINA | IMPORTADO | 
CRIQUE
| Cód | Descripción | Proveedor | 
|---|---|---|
| BIA4387 | CRIQUE 1/2 RECTO METALICO 45 DIENTES | BIASSONI | 
| BIA6120 | CRIQUE 1/2" | BIASSONI | 
| BIA6148 | CRIQUE 45T - 1/2 - AISLADO 1000V | BIASSONI | 
| IMP2773 | CRIQUE BOTELLA DE 10 T. | IMPORTADO | 
| IMP107 | CRIQUE BOTELLA DE 2 T. | IMPORTADO | 
| IMP3247 | CRIQUE BOTELLA DE 20 T. | IMPORTADO | 
| IMP108 | CRIQUE BOTELLA DE 3 T. | IMPORTADO | 
| IMP207 | CRIQUE BOTELLA DE 5 T. | IMPORTADO | 
| BIS451 | CRIQUE CARRITO 2 TON | BISON | 
| BRE102 | CRIQUE CARRITO 2 TON | BREMEN | 
CUCHARA
| Cód | Descripción | Proveedor | 
|---|---|---|
| FER25 | CUCHARA ALBAÑIL 5" FORJADA | FERCAS | 
| BIA251 | CUCHARA ALBAÑIL 5" ½ FORJADA | BIASSONI | 
| FER251 | CUCHARA ALBAÑIL 5" ½ FORJADA | FERCAS | 
| GHE251 | CUCHARA ALBAÑIL 5" ½ FORJADA | GHERARDI | 
| BIA1251 | CUCHARA ALBAÑIL 5" ½ FORJADA SOL S/CAM | BIASSONI | 
| DAG251 | CUCHARA ALBAÑIL 5" ½ SOLDADA | DAGO | 
| FER3512 | CUCHARA ALBAÑIL 5" ½ SOLDADA FORBES | FERCAS | 
| BIA26 | CUCHARA ALBAÑIL 6" FORJADA | BIASSONI | 
| FER26 | CUCHARA ALBAÑIL 6" FORJADA | FERCAS | 
| GHE26 | CUCHARA ALBAÑIL 6" FORJADA | GHERARDI | 
CUCHILLAS
| Cód | Descripción | Proveedor | 
|---|---|---|
| APE9112 | CUCHILLA 1 1/2 | MOTORMECH | 
| APE91 | CUCHILLA 1 | MOTORMECH | 
| APE912 | CUCHILLA 1/2 | MOTORMECH | 
| APE934 | CUCHILLA 3/4 | MOTORMECH | 
| SIN3035 | CUCHILLA AR.P/GARLOPA 300 X 35 X 3 MM | SIN-PAR | 
| SIN5235 | CUCHILLA AR.P/GARLOPA 520 X 35 X 3 MM | SIN-PAR | 
| BAR0912 | CUCHILLA CORTA PERNO 12" | BARBERO | 
| BAR0914 | CUCHILLA CORTA PERNO 14" | BARBERO | 
| BAR0918 | CUCHILLA CORTA PERNO 18" | BARBERO | 
| BAR0924 | CUCHILLA CORTA PERNO 24" | BARBERO | 
CUTTER
| Cód | Descripción | Proveedor | 
|---|---|---|
| ASS02 | CUTTER CUCHILLA PARTIBLE 3 TRABA ROSCA GRIP | ASSISIT | 
| ASS27 | CUTTER CUCHILLA PARTIBLE 5 AUTOMATICO GRIP | ASSISIT | 
| ASS38 | CUTTER CUCHILLA PARTIBLE GRIP GOMA | ASSISIT | 
| BIS1110 | CUTTER HOJA CUCHILLA PARTIBLE | BISON | 
| ZEL38 | CUTTER HOJA CUCHILLA PARTIBLE | ZELTA | 
| ING6538 | CUTTER PLASTICO 18X100MM 3 HOJAS SK5 | INGCO | 
DESTORNILLADORES
| Cód | Descripción | Proveedor | 
|---|---|---|
| OLU02 | DESTORN BUSCAPOLO ELECT PROF. SOLUTRONIC | SOLUTRONIC | 
| CEL6120 | DESTORNILLADOR AFILAB.PHILL.Nº6120 6 X 100 | CELESTAL | 
| CEL6125 | DESTORNILLADOR AFILAB.PHILL.Nº6125 6 X 125 | CELESTAL | 
| CEL6130 | DESTORNILLADOR AFILAB.PHILL.Nº6130 8 X 135 | CELESTAL | 
| CEL6025 | DESTORNILLADOR AFILAB.PLANO Nº6025 5 X 100 | CELESTAL | 
| CEL6030 | DESTORNILLADOR AFILAB.PLANO Nº6030 5 X 125 | CELESTAL | 
| CEL6035 | DESTORNILLADOR AFILAB.PLANO Nº6035 6 X 100 | CELESTAL | 
| CEL6036 | DESTORNILLADOR AFILAB.PLANO Nº6036 6 X 125 | CELESTAL | 
| CEL6049 | DESTORNILLADOR AFILAB.PLANO Nº6049 8 X 125 | CELESTAL | 
| CEL6050 | DESTORNILLADOR AFILAB.PLANO Nº6050 8 X 150 | CELESTAL | 
DISCOS
| Cód | Descripción | Proveedor | 
|---|---|---|
| SIN1560 | DISCO ABRASIVO CD P/DESB 115 X 6.0 X 22.2 | SIN-PAR | 
| SIN1860 | DISCO ABRASIVO CD P/DESB.180 X 6.0 X 22.2 | SIN-PAR | 
| SIN1508 | DISCO ABRASIVO R P/CORTE 115 X 0.8 X 22.2 | SIN-PAR | 
| SIN0005 | DISCO ABRASIVO R P/CORTE 115 X 0.8 X 22.2 VEN | SIN-PAR | 
| SIN1512 | DISCO ABRASIVO R P/CORTE 115 X 1.2 X 22.2 | SIN-PAR | 
| SIN0006 | DISCO ABRASIVO R P/CORTE 115 X 1.2 X 22.2 VEN | SIN-PAR | 
| SIN1516 | DISCO ABRASIVO R P/CORTE 115 X 1.6 X 22.2 | SIN-PAR | 
| SIN1818 | DISCO ABRASIVO R P/CORTE 180 X 1.8 X 22.2 | SIN-PAR | 
| SIN0004 | DISCO ABRASIVO R P/CORTE 180 X 1.8 X 22.2 VEN | SIN-PAR | 
| SIN2318 | DISCO ABRASIVO R P/CORTE 230 X 1.8 X 22.2 | SIN-PAR | 
DISPENSADOR NEUMATICO
| Cód | Descripción | Proveedor | 
|---|---|---|
| VUL292 | CABEZAL N.P/ACEITE C/ CARRO-E NR-PISTILA C.L. | VULCANO | 
| VUL280 | CABEZAL NEUMATICO PARA ACEITE 200 KG. | VULCANO | 
| VUL281 | CABEZAL NEUMATICO PARA CONTENEDOR 1000 LTS | VULCANO | 
| VUL252 | CABEZAL NEUMATICO PARA GRASA 25 KG | VULCANO | 
| VUL254 | CABEZAL NEUMATICO PARA GRASA 200 KG. | VULCANO | 
