Registrate o ingresá para poder hacer pedidos online.
FERRETERIA
ABRAZADERAS
Cód | Descripción | Proveedor |
---|---|---|
AUT6010 | ABRAZAD.M.BENZ C/I 15 MM A3769977090 | PERFECTO |
AUT6008 | ABRAZAD.M.BENZ C/I 15 MM A3769978490 | PERFECTO |
AUT6011 | ABRAZAD.M.BENZ C/I 20 MM 0039978590 | PERFECTO |
AUT6009 | ABRAZAD.M.BENZ C/I 20 MM A0069979590 | PERFECTO |
AUT6001 | ABRAZAD.M.BENZ C/R 15 MM 74-82 MM 3849977390 | PERFECTO |
AUT6002 | ABRAZAD.M.BENZ C/R 15 MM 80-88 MM 3849977490 | PERFECTO |
AUT6003 | ABRAZAD.M.BENZ C/R 15 MM 86-94 MM 3849977490 | PERFECTO |
AUT6004 | ABRAZAD.M.BENZ C/R 15 MM 92-100MM 3849977490 | PERFECTO |
AUT6005 | ABRAZAD.M.BENZ C/R 15 MM 104-112MM 3849977590 | PERFECTO |
AUT6007 | ABRAZAD.M.BENZ C/R 15 MM 116-124MM 3449978190 | PERFECTO |
ACEITERAS
Cód | Descripción | Proveedor |
---|---|---|
LLU350 | ACEITERA METALICA PICO FIJO DE 400 CC. | LLUSA |
LLU650 | ACEITERA METALICA PICO FIJO DE 600 CC. | LLUSA |
LLU351 | ACEITERA METALICA PICO MOVIL DE 400 CC. | LLUSA |
LLU5551 | ACEITERA METALICA PICO MOVIL DE 500 CC. | LLUSA |
LLU651 | ACEITERA METALICA PICO MOVIL DE 600 CC. | LLUSA |
LLU6 | ACEITERA PLAST.A FUELLE ECONOMICA. | LLUSA |
LLU7 | ACEITERA PLAST.LISA ECONOMICA. | LLUSA |
LLU250 | ACEITERA PLAST.PICO FIJO DE 250 CC. | LLUSA |
LLU500 | ACEITERA PLAST.PICO FIJO DE 500 CC. | LLUSA |
LLU504 | ACEITERA PLAST.PICO FIJO DE 500 CC. C/GAT. | LLUSA |
ACOPLES
Cód | Descripción | Proveedor |
---|---|---|
ACO3842 | ACOPLE RAP 3/8 MANG 1/2 002-42 | ACOPLES RAPIDOS |
ACO0300 | ACOPLE RAPIDO 1/2 RH 1/2 BSP S/PTA 003-00 | ACOPLES RAPIDOS |
ACO1413 | ACOPLE RAPIDO 1/4" MANGUERA 1/2" 001-13 | ACOPLES RAPIDOS |
ACO014 | ACOPLE RAPIDO 1/4" MECANISMO DE BRONCE | MICROGAS |
ACO1403 | ACOPLE RAPIDO 1/4" ROSCA H 1/2 BSPT | ACOPLES RAPIDOS |
ACO14 | ACOPLE RAPIDO 1/4" ROSCA H 1/4 CON PUNTA 1-50 | ACOPLES RAPIDOS |
ACO1401 | ACOPLE RAPIDO 1/4" ROSCA H 1/4 SIN PUNTA 1-01 | ACOPLES RAPIDOS |
ACO1406 | ACOPLE RAPIDO 1/4" ROSCA M 1/4 BSPT 001-06 | ACOPLES RAPIDOS |
ACO0330 | ACOPLE RAPIDO 3/4 RH 3/4 BSP S/PTA 003-30 | ACOPLES RAPIDOS |
IMP3123 | ACOPLE RAPIDO 3/4" C/STOP | IMPORTADO |
ALAMBRE
Cód | Descripción | Proveedor |
---|---|---|
UNO3008 | ALAMBRE CONCERTINA C30 300MM X 8M 54/55 3V | ALAMBRES CONCERTINA UNO |
UNO4510 | ALAMBRE CONCERTINA C45 450MM X 10M 54/55 3V | ALAMBRES CONCERTINA UNO |
UNO7018 | ALAMBRE CONCERTINA C70 700MM X 18M 54/55 3V | ALAMBRES CONCERTINA UNO |
UNO1505 | ALAMBRE CONCERTINA S15 150MM X 5M 49/50 | ALAMBRES CONCERTINA UNO |
UNO3010 | ALAMBRE CONCERTINA S30 300MM X 10M 40/41 | ALAMBRES CONCERTINA UNO |
UNO4508 | ALAMBRE CONCERTINA S45 450MM X 8M 33/34 | ALAMBRES CONCERTINA UNO |
UNO7015 | ALAMBRE CONCERTINA S70 700MM X 15M 33/34 | ALAMBRES CONCERTINA UNO |
SIP012 | ALAMBRE GALVANIZADO N°12 2.64 MM X 1 KG | SIPAR ACEROS |
SIP014 | ALAMBRE GALVANIZADO N°14 2.03 MM X 1 KG | SIPAR ACEROS |
SIP016 | ALAMBRE GALVANIZADO N°16 1.63 MM X 1 KG. | SIPAR ACEROS |
ALCAYATAS
Cód | Descripción | Proveedor |
---|---|---|
FIS20 | ALCAYATAS DE ACERO AY 20 X 100 | FISCHER |
FIS30 | ALCAYATAS DE ACERO AY 30 X 100 | FISCHER |
FIS40 | ALCAYATAS DE ACERO AY 40 X 100 | FISCHER |
FIS50 | ALCAYATAS DE ACERO AY 50 X 100 | FISCHER |
AMPOLLA QUIMICA
Cód | Descripción | Proveedor |
---|---|---|
FIS8208 | AMPOLLA QUIMICA RM 8 | FISCHER |
FIS8210 | AMPOLLA QUIMICA RM 10 | FISCHER |
FIS8212 | AMPOLLA QUIMICA RM 12 | FISCHER |
FIS8216 | AMPOLLA QUIMICA RM 16 | FISCHER |
FIS8220 | AMPOLLA QUIMICA RM 20 | FISCHER |
FIS8224 | AMPOLLA QUIMICA RM 24 | FISCHER |
ANCLAJES
Cód | Descripción | Proveedor |
---|---|---|
FIS8412 | ANCLAJE EA II M8X40 A4 X50 | FISCHER |
FIS0414 | ANCLAJE EXPAN. A GOLPES INOX EA II M10 A4 X50 | FISCHER |
FIS0415 | ANCLAJE EXPAN. A GOLPES INOX EA II M12 A4 X25 | FISCHER |
FIS7559 | ANCLAJE PERNO FBN II 10/20 A4 X50 | FISCHER |
ARANDELAS
Cód | Descripción | Proveedor |
---|---|---|
DUR10 | ARANDELA (EL JUEGO) M 25 GAS | DUR |
DUR18 | ARANDELA (EL JUEGO) M 25 LUZ. | DUR |
DUR17 | ARANDELA (EL JUEGO) M 32 GAS | DUR |
DUR19 | ARANDELA (EL JUEGO) M 32 LUZ. | DUR |
MAC0512 | ARANDELA DE GUIA GAS Nº5 1/2 | MACHETE |
MAC0534 | ARANDELA DE GUIA GAS Nº5 3/4 | MACHETE |
APE60 | ARANDELA P/AMOLADORA DE 1/2" CADA UNA | MOTORMECH |
DUR20 | ARANDELA SELECTORA. | DUR |
ARGOLLAS
Cód | Descripción | Proveedor |
---|---|---|
PIN1 | ARGOLLA P/GUADAÑA | PINAS |
TMI1 | ARGOLLA P/GUADAÑA. | TMI |
BALINES
Cód | Descripción | Proveedor |
---|---|---|
PET412 | BALIN COPITA 4 1/2 X 100 BALINES | PETER |
PET512 | BALIN COPITA 5 1/2 X 100 BALINES | PETER |
PET451 | BALIN ESFERICO 4.5 X 100 BALINES | PETER |
PET551 | BALIN ESFERICO 5.5 X 100 BALINES | PETER |
PET5525 | BALIN ESFERICO 5.5 X 250 BALINES | PETER |
BANDEJAS
Cód | Descripción | Proveedor |
---|---|---|
BRE2566 | BANDEJA IMANTADA ACERO INOX 150MM | BREMEN |
BARRENO
Cód | Descripción | Proveedor |
---|---|---|
BIA31 | BARRENO DE OJO A DOS MANOS 1" X 22" 25.40 | BIASSONI |
BIA32 | BARRENO DE OJO A DOS MANOS 2" X 22" 50.80 | BIASSONI |
BIA312 | BARRENO DE OJO A DOS MANOS 1/2" X 22" 12.70 | BIASSONI |
BIA334 | BARRENO DE OJO A DOS MANOS 3/4" X 22" 19.05 | BIASSONI |
BIA358 | BARRENO DE OJO A DOS MANOS 5/8" X 22" 15.88 | BIASSONI |
BIA3716 | BARRENO DE OJO A DOS MANOS 7/16"X 22" 11.11 | BIASSONI |
BIA378 | BARRENO DE OJO A DOS MANOS 7/8" X 22" 22.22 | BIASSONI |
BIA3116 | BARRENO DE OJO A DOS MANOS 11/16"X 22" 17.46 | BIASSONI |
BIA3112 | BARRENO DE OJO A DOS MANOS 1 1/2" X 22" 38.10 | BIASSONI |
BIA3114 | BARRENO DE OJO A DOS MANOS 1 1/4" X 22" 31.75 | BIASSONI |
BATEAS
Cód | Descripción | Proveedor |
---|---|---|
VUL103 | BATEA LAVA PIEZAS CON ELECTROBOMBA 220V | VULCANO |
COR302 | BATEA LAVAPIEZAS CON ELECTROBOMBA DE 220 V | CORKO |
MAN91 | BATEA PLASTICA 90 L AMARILLA-ROJA-VERDE | MECANOBRA |
MAN90 | BATEA PLASTICA 90 L NEGRA | MECANOBRA |
BISAGRAS
Cód | Descripción | Proveedor |
---|---|---|
AGR5101 | BISAGRA "T" H.PULIDO 101 MM 4" X1 DOC. | BISAGRAS |
AGR5127 | BISAGRA "T" H.PULIDO 127 MM 5" X6 UN. | BISAGRAS |
AGR5152 | BISAGRA "T" H.PULIDO 152 MM 6" X6 UN. | BISAGRAS |
AGR5202 | BISAGRA "T" H.PULIDO 202 MM 8" X6 UN. | BISAGRAS |
AGR4076 | BISAGRA DOBLE ACCION 76 MM 3" X1 PAR | BISAGRAS |
AGR4101 | BISAGRA DOBLE ACCION 101 MM 4" X1 PAR | BISAGRAS |
AGR3070 | BISAGRA MOSQUITERO CHAROL 70 MM X5 PARES | BISAGRAS |
AGR2019 | BISAGRA T/5005 H.BDO 19MM X5 DOC.DE PARES | BISAGRAS |
AGR2025 | BISAGRA T/5005 H.BDO 25MM X2 DOC.DE PARES | BISAGRAS |
AGR2038 | BISAGRA T/5005 H.BDO 38MM X1 DOC.DE PARES | BISAGRAS |
BITS
Cód | Descripción | Proveedor |
---|---|---|
HER2976 | BITS COBALTO 2000 CUAD. 9.52 X 76 | HERRAMAR |
HER2915 | BITS COBALTO 2000 CUAD. 9.52 X 150 | HERRAMAR |
HER2920 | BITS COBALTO 2000 CUAD. 9.52 X 200 | HERRAMAR |
HER2121 | BITS COBALTO 2000 CUAD. 12.70 X 100 | HERRAMAR |
HER12 | BITS SUPER 70 18 CON. 12.70X 3.0X 2.0X 100 | HERRAMAR |
HER15 | BITS SUPER 70 18 CON. 15.87X 3.5X 2.5X 115 | HERRAMAR |
HER19 | BITS SUPER 70 18 CON. 19.05X 4.0X 3.0X 127 | HERRAMAR |
HER22 | BITS SUPER 70 18 CON. 22.22X 4.0X 3.0X 140 | HERRAMAR |
HER25 | BITS SUPER 70 18 CON. 25.40X 4.5X 3.5X 150 | HERRAMAR |
HER976 | BITS SUPER 70 18 CUAD. 9.52 X 76 | HERRAMAR |
BRAZO FLEXIBLE
Cód | Descripción | Proveedor |
---|---|---|
HEL1 | BRAZO FLEXIBLE CON IMAN. | HELIOS |
BUJES
Cód | Descripción | Proveedor |
---|---|---|
SAB110 | BUJE GUIA. | SABATINO |
SAB140 | BUJE GUIA.(FUELLE) | SABATINO |
BULONES
Cód | Descripción | Proveedor |
---|---|---|
FIS5406 | BULON DE EXPANSION FBA 10 S X 50 | FISCHER |
FIS5408 | BULON DE EXPANSION FBA 12 S X 25 | FISCHER |
FIS5402 | BULON DE EXPANSION FBA 12/30-50 X 25 | FISCHER |
FIS5403 | BULON DE EXPANSION FBA 16/80 X 10 | FISCHER |
FIS5893 | BULON DE EXPANSION FBN 16/50+70 X 10 | FISCHER |
FIS7564 | BULON DE EXPANSION FBN INOX 12/40 A4 X 20 | FISCHER |
FIS830 | BULON DE EXPANSION FSL 8X65 8/37 X 100U | FISCHER |
FIS885 | BULON DE EXPANSION FSL 8X85 8/57 X 25U | FISCHER |
FIS3807 | BULON DE EXPANSION FSL 10X58 10/12B 25U | FISCHER |
FIS1036 | BULON DE EXPANSION FSL 10X85 10/39 25U | FISCHER |
CABLES DE ACERO
Cód | Descripción | Proveedor |
---|---|---|
CAN1060 | CABLE ACERO ANTIRROBO DE 60 CMS. | CANDADOS 505 |
CAN1090 | CABLE ACERO ANTIRROBO DE 90 CMS. | CANDADOS 505 |
CAN1120 | CABLE ACERO ANTIRROBO DE 120 CMS. | CANDADOS 505 |
ABL607 | CABLE ACERO GALVANIZADO 1 X 7 1.0 MM | CABLES ACERO |
ABL6725 | CABLE ACERO GALVANIZADO 6X07 +1 Ø 2.50 MM | CABLES ACERO |
ABL673 | CABLE ACERO GALVANIZADO 6X07 +1 Ø 3.00 MM | CABLES ACERO |
ABL674 | CABLE ACERO GALVANIZADO 6X07 +1 Ø 4.00 MM | CABLES ACERO |
ABL675 | CABLE ACERO GALVANIZADO 6X07 +1 Ø 5.00 MM | CABLES ACERO |
ABL676 | CABLE ACERO GALVANIZADO 6X07 +1 Ø 6.00 MM | CABLES ACERO |
ABL6193 | CABLE ACERO GALVANIZADO 6X19 +1 Ø 3.00 MM | CABLES ACERO |
CADENAS
Cód | Descripción | Proveedor |
---|---|---|
ONE750 | CADENA CALIBRADA PARA CORTINA Nº50 | ONETO |
ONE755 | CADENA CALIBRADA PARA CORTINA Nº55 | ONETO |
ANC430 | CADENA CEMENTADA Nº 30 EN TRAMOS DE 1MT | CADENAS ANCLA |
ANC440 | CADENA CEMENTADA Nº 40 EN TRAMOS DE 1MT | CADENAS ANCLA |
ANC450 | CADENA CEMENTADA Nº 50 EN TRAMOS DE 1MT | CADENAS ANCLA |
ANC460 | CADENA CEMENTADA Nº 60 EN TRAMOS DE 1MT | CADENAS ANCLA |
LIN8888 | CADENA DE TRACCION CON PERNOS P/MORSA 2" | BARBERO |
LIN8887 | CADENA DE TRACCION CON PERNOS P/MORSA 4" | BARBERO |
ONE630 | CADENA PAT X 1 MT. Nº30 CEMENTADA | ONETO |
ONE640 | CADENA PAT X 1 MT. Nº40 CEMENTADA | ONETO |
CARBONES
Cód | Descripción | Proveedor |
---|---|---|
SUP01 | CARBON 01 27X12X6 PULID/AMOL DOVER S-80 | SUPER CARBON |
SUP02 | CARBON 02 27X9X6 PULIDORA DOVER L-P | SUPER CARBON |
SUP03 | CARBON 03 18X8X5 TAL BOSCH L.VER 1106 HITA | SUPER CARBON |
SUP04 | CARBON 04 22X16X6.3 AMOL.BOSCH 1361/62 | SUPER CARBON |
SUP05 | CARBON 05 17X15X7 HITACHI-SENSIT-12-14 | SUPER CARBON |
SUP06 | CARBON 06 16X4.8X4.8 TALADRO CASTER | SUPER CARBON |
SUP07 | CARBON 07 18X13X6.3 AMOL. MARTIMAK.9"CB152 | SUPER CARBON |
SUP08 | CARBON 08 17X11X7 HITACHI PUL-SAT 180 | SUPER CARBON |
SUP09 | CARBON 09 22X16X6.3 AMOL.BOSCH 1331X1321/2 | SUPER CARBON |
SUP10 | CARBON 10 22X10X6 BOSCH MARTILLO MOD.11205 | SUPER CARBON |
CEPILLOS
Cód | Descripción | Proveedor |
---|---|---|
CAL249 | CABO CEPILLO BARRENDERO 1.5 MTS CON ROSCA | CALABRO CEPILLOS |
CAL259 | CABO CEPILLO BARRENDERO 1.6MTS CON ROSCA | CALABRO CEPILLOS |
CAL258 | CABO CEPILLO LAVA CAMION 2 MTS CON ROSCA | CALABRO CEPILLOS |
CAL250 | CABO ESCOBILLON 1.20 MTS CON ROSCA | CALABRO CEPILLOS |
CAL252 | CABO ESCOBILLON 1.20 MTS DE PINO CON ROSCA | CALABRO CEPILLOS |
CAL2560 | CABO ESCOBILLON 1.50 MTS DE PINO CON ROSCA | CALABRO CEPILLOS |
CINTAS
Cód | Descripción | Proveedor |
---|---|---|
INT812 | CINTA AISLAD.PVC 15PLUS 10 M X 0.15 AMARILLA | TACSA |
INT814 | CINTA AISLAD.PVC 15PLUS 10 M X 0.15 AZUL | TACSA |
INT813 | CINTA AISLAD.PVC 15PLUS 10 M X 0.15 BLANCA | TACSA |
INT816 | CINTA AISLAD.PVC 15PLUS 10 M X 0.15 GRIS | TACSA |
INT810 | CINTA AISLAD.PVC 15PLUS 10 M X 0.15 NEGRA | TACSA |
INT815 | CINTA AISLAD.PVC 15PLUS 10 M X 0.15 ROJA | TACSA |
INT811 | CINTA AISLAD.PVC 15PLUS 10 M X 0.15 VERDE | TACSA |
INT822 | CINTA AISLAD.PVC 15PLUS 20 M X 0.15 AMARILLA | TACSA |
INT824 | CINTA AISLAD.PVC 15PLUS 20 M X 0.15 AZUL | TACSA |
INT823 | CINTA AISLAD.PVC 15PLUS 20 M X 0.15 BLANCA | TACSA |
CLAVOS
Cód | Descripción | Proveedor |
---|---|---|
SIP816 | CLAVO CABEZA CHATA 8/16 X 1 KG | SIPAR ACEROS |
SIP820 | CLAVO CABEZA CHATA 8/20 X 1 KG | SIPAR ACEROS |
SIP825 | CLAVO CABEZA CHATA 8/25 X 1 KG | SIPAR ACEROS |
SIP830 | CLAVO CABEZA CHATA 8/30 X 1 KG | SIPAR ACEROS |
SIP920 | CLAVO CABEZA CHATA 9/20 X 1 KG | SIPAR ACEROS |
SIP925 | CLAVO CABEZA CHATA 9/25 X 1 KG | SIPAR ACEROS |
SIP930 | CLAVO CABEZA CHATA 9/30 X 1 KG | SIPAR ACEROS |
SIP1020 | CLAVO CABEZA CHATA 10/20 X A GRANEL 16 KG | SIPAR ACEROS |
SIP1025 | CLAVO CABEZA CHATA 10/25 X 1 KG | SIPAR ACEROS |
SIP1030 | CLAVO CABEZA CHATA 10/30 X 1 KG | SIPAR ACEROS |
CUPLAS
Cód | Descripción | Proveedor |
---|---|---|
FAR014 | CUPLA DE 1/4" | FARGO |
FAR0516 | CUPLA DE 5/16" | FARGO |
FAR038 | CUPLA DE 3/8" | FARGO |
FAR012 | CUPLA DE 1/2" | FARGO |
ESMERILLADORES
Cód | Descripción | Proveedor |
---|---|---|
HEL16 | ESMERILADOR DE VALVULAS - KIT X 4 | HELIOS |
HEL161 | ESMERILADOR DE VALVULAS - REPUESTO Nº1 | HELIOS |
HEL162 | ESMERILADOR DE VALVULAS - REPUESTO Nº2 | HELIOS |
HEL163 | ESMERILADOR DE VALVULAS - REPUESTO Nº3 | HELIOS |
HEL164 | ESMERILADOR DE VALVULAS - REPUESTO Nº4 | HELIOS |
ESTAÑO
Cód | Descripción | Proveedor |
---|---|---|
TV-333 | ESTAÑO ALAMBRE AL 33 % EN BOBINA 1/4 KG. | TV |
TV-133 | ESTAÑO ALAMBRE AL 33 % EN BOBINA X 1 KG. | TV |
TV-340 | ESTAÑO ALAMBRE AL 40 % EN BOBINA 1/4 KG. | TV |
TV-140 | ESTAÑO ALAMBRE AL 40 % EN BOBINA X 1 KG. | TV |
TV-40 | ESTAÑO ALAMBRE AL 40 % EN DISPLAY X 10 U. | TV |
TV-350 | ESTAÑO ALAMBRE AL 50 % EN BOBINA 1/4 KG. | TV |
TV-150 | ESTAÑO ALAMBRE AL 50 % EN BOBINA X 1 KG. | TV |
TV-50 | ESTAÑO ALAMBRE AL 50 % EN DISPLAY X 10 U. | TV |
TV-3 | ESTAÑO ALAMBRE AL 50 % MACIZO 2MM 1/4 KG | TV |
TV-360 | ESTAÑO ALAMBRE AL 60 % EN BOBINA 1/4 KG. | TV |
FILM
Cód | Descripción | Proveedor |
---|---|---|
QAL2101 | FILM CRISTAL 2 X 100 MIC X 100 MTS | Q-ALQUIERA |
QAL3101 | FILM CRISTAL 3 X 100 MIC X 100 MTS | Q-ALQUIERA |
QAL3201 | FILM CRISTAL 3 X 200 MIC X 50 MTS | Q-ALQUIERA |
QAL4101 | FILM CRISTAL 4 X 100 MIC X 100 MTS | Q-ALQUIERA |
QAL4201 | FILM CRISTAL 4 X 200 MIC X 50 MTS | Q-ALQUIERA |
QAL2100 | FILM NEGRO 2 X 100 MIC X 100 MTS | Q-ALQUIERA |
QAL2200 | FILM NEGRO 2 X 200 MIC X 50 MTS | Q-ALQUIERA |
QAL3100 | FILM NEGRO 3 X 100 MIC X 100 MTS | Q-ALQUIERA |
QAL3200 | FILM NEGRO 3 X 200 MIC X 50 MTS | Q-ALQUIERA |
QAL4100 | FILM NEGRO 4 X 100 MIC X 100 MTS | Q-ALQUIERA |
FILTROS
Cód | Descripción | Proveedor |
---|---|---|
WEM4471 | FILTRO COMPRESOR 1/2" REGUL LUBRIC 3 FINCION | WEMBLEY |
GANCHOS
Cód | Descripción | Proveedor |
---|---|---|
IZA3215 | GANCHO GIRATORIO ROJO CON SEGURO 1.50 TN. | IZAJE |
IZA3222 | GANCHO GIRATORIO ROJO CON SEGURO 2.00 TN. | IZAJE |
IZA3223 | GANCHO GIRATORIO ROJO CON SEGURO 3.00 TN. | IZAJE |
IZA32 | GANCHO GIRATORIO ROJO DE 2TN REFORZADO | IZAJE |
GAN9951 | GANCHO INFERIOR 1 TON REPUESTO APAREJO | GAN-MAR |
NAV1 | GANCHO PLASTICO P/SOGA ELASTICA | NAVEGANTE |
IZA301 | GANCHO VULCAN ROJO CON SEGURO 1.00 TN. | IZAJE |
IZA3207 | GANCHO VULCAN ROJO CON SEGURO 7.50 TN. | IZAJE |
GUARDACABOS
Cód | Descripción | Proveedor |
---|---|---|
IZA3901 | GUARDACABO GALVANIZADO P/CAB.ACERO 3/16" | IZAJE |
IZA3902 | GUARDACABO GALVANIZADO P/CAB.ACERO 1/4" | IZAJE |
IZA3906 | GUARDACABO GALVANIZADO P/CAB.ACERO 1/2" | IZAJE |
IZA3904 | GUARDACABO GALVANIZADO P/CAB.ACERO 3/8" | IZAJE |
IZA3909 | GUARDACABO GALVANIZADO P/CAB.ACERO 3/4" | IZAJE |
IZA3903 | GUARDACABO GALVANIZADO P/CAB.ACERO 5/16" | IZAJE |
IZA3908 | GUARDACABO GALVANIZADO P/CAB.ACERO 5/8" | IZAJE |
IZA3905 | GUARDACABO GALVANIZADO P/CAB.ACERO 7/16" | IZAJE |
IZA3910 | GUARDACABO GALVANIZADO P/CAB.ACERO 7/8" | IZAJE |
IZA3907 | GUARDACABO GALVANIZADO P/CAB.ACERO 9/16" | IZAJE |
HERRADURAS
Cód | Descripción | Proveedor |
---|---|---|
UST811 | HERRADURA ACANALADA LIVIANA Nº1 X 4 U | MUSTAD |
UST812 | HERRADURA ACANALADA LIVIANA Nº2 X 4 U | MUSTAD |
UST813 | HERRADURA ACANALADA LIVIANA Nº3 X 4 U | MUSTAD |
UST814 | HERRADURA ACANALADA LIVIANA Nº4 X 4 U | MUSTAD |
UST150 | HERRADURA ACANALADA PESADA Nº0 X 4 UNID | MUSTAD |
UST151 | HERRADURA ACANALADA PESADA Nº1 X 4 UNID | MUSTAD |
UST152 | HERRADURA ACANALADA PESADA Nº2 X 4 UNID | MUSTAD |
UST153 | HERRADURA ACANALADA PESADA Nº3 X 4 UNID | MUSTAD |
UST154 | HERRADURA ACANALADA PESADA Nº4 X 4 UNID | MUSTAD |
UST155 | HERRADURA ACANALADA PESADA Nº5 X 4 UNID | MUSTAD |
HIERROS
Cód | Descripción | Proveedor |
---|---|---|
GHE038 | HIERRO P/CEPILLO DE 38 MM. | GHERARDI |
GHE040 | HIERRO P/CEPILLO DE 40 MM. | GHERARDI |
GHE042 | HIERRO P/CEPILLO DE 42 MM. | GHERARDI |
ANE042 | HIERRO P/CEPILLO DE 42/44.MM | ANEMI |
GHE044 | HIERRO P/CEPILLO DE 44 MM. | GHERARDI |
GHE046 | HIERRO P/CEPILLO DE 46 MM. | GHERARDI |
GHE048 | HIERRO P/CEPILLO DE 48 MM. | GHERARDI |
GHE050 | HIERRO P/CEPILLO DE 50 MM. | GHERARDI |
GHE052 | HIERRO P/CEPILLO DE 52 MM. | GHERARDI |
GHE054 | HIERRO P/CEPILLO DE 54 MM. | GHERARDI |
HILOS
Cód | Descripción | Proveedor |
---|---|---|
HIL350 | HILO ALGODON BOBINA 50 GRS X 10 UNID | HILADOS ESPERANZA |
NAV350 | HILO ALGODON BOBINA 50 GRS X 30 UNID | NAVEGANTE |
NAV3500 | HILO ALGODON BOBINA 500 GRS | NAVEGANTE |
HIL50 | HILO CHORICERO OVILLO 50 GRS X 10 UNID | HILADOS ESPERANZA |
NAV50 | HILO CHORICERO OVILLO 50 GRS X 30 UNID | NAVEGANTE |
NAV500 | HILO CHORICERO OVILLO 500 GRS | NAVEGANTE |
VIY2408 | HILO GUIA NYLON Ø 2 X 1500M | VIYILANT |
NAV627 | HILO PP P/ARROLLAR FARDOS X 3.5KG X 2600M | NAVEGANTE |
NAV628 | HILO PP P/ARROLLAR FARDOS X 5KG X 3750M | NAVEGANTE |
NAV631 | HILO PP P/ARROLLAR FARDOS X 6KG X 4500M | NAVEGANTE |
LETRAS Y NUMEROS CALADOS
Cód | Descripción | Proveedor |
---|---|---|
MEG20 | ABECEDARIO CALADO 20 MM. | MEGAM |
MEG25 | ABECEDARIO CALADO 25 MM. | MEGAM |
MEG30 | ABECEDARIO CALADO 30 MM. | MEGAM |
MEG40 | ABECEDARIO CALADO 40 MM. | MEGAM |
MEG50 | ABECEDARIO CALADO 50 MM. | MEGAM |
MEG60 | ABECEDARIO CALADO 60 MM. | MEGAM |
MEG70 | ABECEDARIO CALADO 70 MM. | MEGAM |
MEG80 | ABECEDARIO CALADO 80 MM. | MEGAM |
MEG100 | ABECEDARIO CALADO 100 MM. | MEGAM |
MEG120 | ABECEDARIO CALADO 120 MM. | MEGAM |
MANGOS
Cód | Descripción | Proveedor |
---|---|---|
FIS7316 | MANGOS P/TACO AUTOPERF. MSR 3/16 | FISCHER |
FIS714 | MANGOS P/TACO AUTOPERF. MSR 1/4 | FISCHER |
FIS7516 | MANGOS P/TACO AUTOPERF. MSR 5/16 | FISCHER |
FIS738 | MANGOS P/TACO AUTOPERF. MSR 3/8 | FISCHER |
FIS712 | MANGOS P/TACO AUTOPERF. MSR 1/2 | FISCHER |
FIS758 | MANGOS P/TACO AUTOPERF. MSR 5/8 | FISCHER |
FIS734 | MANGOS P/TACO AUTOPERF. MSR 3/4 | FISCHER |
FIS9316 | MANGOS P/TACOS IM MIM 3/16 | FISCHER |
FIS914 | MANGOS P/TACOS IM MIM 1/4 | FISCHER |
FIS9516 | MANGOS P/TACOS IM MIM 5/16 | FISCHER |
MANGUERAS
Cód | Descripción | Proveedor |
---|---|---|
PLA320 | MANGA DE RIEGO 1 ¼ X 25 MTS | PLASTIMET |
PLA325 | MANGA DE RIEGO 1 ½ X 25 MTS | PLASTIMET |
PLA350 | MANGA DE RIEGO 1 ½ X 50 MTS | PLASTIMET |
PLA330 | MANGA DE RIEGO 2 X 25 MTS | PLASTIMET |
PLA331 | MANGA DE RIEGO 2 X 50 MTS | PLASTIMET |
PLA1535 | MANGA DE RIEGO ALTA PRESION 3 153 X 50 MTS | PLASTIMET |
PLA5010 | MANGA DE RIEGO ALTA PRESION 5 50 X 100 MTS | PLASTIMET |
PLA6510 | MANGA DE RIEGO ALTA PRESION 5 63 X100 MTS | PLASTIMET |
PLA7675 | MANGA DE RIEGO ALTA PRESION 5 76 X 75 MTS | PLASTIMET |
PLA1052 | MANGA DE RIEGO ALTA PRESION 5 102 X 25 MTS | PLASTIMET |
MECHAS / BROCAS
Cód | Descripción | Proveedor |
---|---|---|
FIS176 | BROCAS DE CROMO VANADIO 6 HSB | FISCHER |
FIS1710 | BROCAS DE CROMO VANADIO 10 HSB | FISCHER |
FIS1712 | BROCAS DE CROMO VANADIO 12 HSB | FISCHER |
BIA7723 | MECHA 3 PUNTAS MAD BLANDA Y SEMIDURA 6P SET | BIASSONI |
IAM008 | MECHA COPA DIAMANTADA A PEDIDO | DIAMANTEC |
FIS611 | MECHA DE ACERO RAPIDO HSS HDR 1.00 | FISCHER |
FIS612 | MECHA DE ACERO RAPIDO HSS HDR 1.25 | FISCHER |
FIS615 | MECHA DE ACERO RAPIDO HSS HDR 1.50 | FISCHER |
FIS6175 | MECHA DE ACERO RAPIDO HSS HDR 1.75 | FISCHER |
FIS6200 | MECHA DE ACERO RAPIDO HSS HDR 2.00 | FISCHER |
