Registrate o ingresá para poder hacer pedidos online.
'CERRADURA'
| Cód | Descripción | Proveedor |
|---|---|---|
| ROA710 | CERRADURA 710 C 40X178 F 25X240 REDO ZINC | ROA |
| ROA901 | CERRADURA 901 C 65X140 F 25X220 ZINC. | ROA |
| ROA902 | CERRADURA 902 C 63.5X127 F 20X185 ZINC | ROA |
| ROA903 | CERRADURA 903 C 63.5X127 F 20X215 ZINC. | ROA |
| ROA908 | CERRADURA 908 C 70X145 F 25X240 ZINC | ROA |
| ROA938 | CERRADURA 938 C 70X145 F 25X240 CONSOR ZINC | ROA |
| ROA1001 | CERRADURA 1001 C 65X140 F 60X140 REDO. ZINC | ROA |
| PRI101 | CERRADURA 101 C 126X63 F 183X20 | PRIVE |
| PRI0101 | CERRADURA 101A C 126X50 F 183X20 | PRIVE |
| PRI1101 | CERRADURA 101C FENT REDOND.126X50 F 183X20 | PRIVE |
| PRI102 | CERRADURA 102 C 126X63 F 213X25 | PRIVE |
| PRI1102 | CERRADURA 102C FRENT REDOND. 126X63 F 213X25 | PRIVE |
| PRI104 | CERRADURA 104 C 150X70 F 230X25 | PRIVE |
| PRI105 | CERRADURA 105 Z BAÑO C 126 X 63 F 183 X 20 | PRIVE |
| PRI106 | CERRADURA 106 C 126X63 F 213X25 | PRIVE |
| PRI107 | CERRADURA 107 C 126X63 F 213X25 REFORZADA. | PRIVE |
| PRI108 | CERRADURA 108 PICAPORTE T/ASCENSOR. | PRIVE |
| PRI109 | CERRADURA 109 DE BAÑO EXTRA REFORZ | PRIVE |
| PRI110 | CERRADURA 110 C 150X70 F 230X25 A CILINDRO. | PRIVE |
| PRI0111 | CERRADURA 111 C 126X63 F 183X20 COMPU - EURO | PRIVE |
| PRI0112 | CERRADURA 112 C 148X73 F 238X27 COMPU - EURO | PRIVE |
| PRI0115 | CERRADURA 115 C 126X43 F 183C20 COMPU - EURO | PRIVE |
| PRI0116 | CERRADURA 116 C 126X63 F 213X25 COMPU - EURO | PRIVE |
| PRI0117 | CERRADURA 117 C 140X63 F 220X25 COMPU - EURO | PRIVE |
| PRI0118 | CERRADURA 118 C 140X63 F 220X25 DOBLE PERNO | PRIVE |
| PRI120 | CERRADURA 120ZC 126X63 F 213X25 P/CORREDIZA. | PRIVE |
| PRI0120 | CERRADURA 120ZC P/CORREDIZA IDEM EN BOLSA | PRIVE |
| PRI200 | CERRADURA 200 CAJA 140X63 F 220X25 | PRIVE |
| PRI4200 | CERRADURA 200 CAJA DERECHA 140X63 =COMB | PRIVE |
| PRI0200 | CERRADURA 200 IDEM EN BOLSITA COMPLETA | PRIVE |
| PRI1200 | CERRADURA 200 IDEM FRENTE DE BRONCE | PRIVE |
| PRI3200 | CERRADURA 200 IDEM FRENTE REDONDEADO | PRIVE |
| PRI2200 | CERRADURA 200 IDEM NIQUELADA. | PRIVE |
| PRI2001 | CERRADURA 2001N C 148X73 F 238X27 C/PERNOS | PRIVE |
| PRI2003 | CERRADURA 2003N C 83X63 F 142X27 C/PERNOS | PRIVE |
| PRI2005 | CERRADURA 2005 C 143X69 F 242X28 C/PERNOS | PRIVE |
| PRI2007 | CERRADURA 2007 C 143X69 F 204X25 C/PERNOS | PRIVE |
| PRI201 | CERRADURA 201 C 145X68 F 237X28 C/PERNOS | PRIVE |
| PRI204 | CERRADURA 204 ANGOSTA D/PALETA C/PERNOS | PRIVE |
| PRI0205 | CERRADURA 205 C 140X63 F 220X25 =COMBINAC | PRIVE |
| PRI205 | CERRADURA 205 C 140X63 F 220X25 C/PERNOS | PRIVE |
| PRI0206 | CERRADURA 206N C 126X40 F 183X20 =COBINACION | PRIVE |
| PRI206 | CERRADURA 206N C 126X40 F 183X20 D/PALETA NIQ | PRIVE |
| PRI0207 | CERRADURA 207 B 126X63 F 183X20 D/PALETA | PRIVE |
| PRI2207 | CERRADURA 207 C 126X63 F 183X20 D/P =COMB | PRIVE |
| PRI207 | CERRADURA 207 C 126X63 F 183X20 D/PALETA | PRIVE |
| PRI2071 | CERRADURA 207 N 126X63 F 183X20 D/PALETA NIQ | PRIVE |
| PRI0208 | CERRADURA 208 B 126X63 F 213X25 D/PALET BOLSA | PRIVE |
| PRI2208 | CERRADURA 208 C 126X63 F 213X25 D/P =COMB | PRIVE |
| PRI208 | CERRADURA 208 C 126X63 F 213X25 D/PALET CAJA | PRIVE |
