Registrate o ingresá para poder hacer pedidos online.
FERRETERIA
CARBONES
| Cód | Descripción | Proveedor |
|---|---|---|
| SUP01 | CARBON 01 27X12X6 PULID/AMOL DOVER S-80 | SUPER CARBON |
| SUP02 | CARBON 02 27X9X6 PULIDORA DOVER L-P | SUPER CARBON |
| SUP03 | CARBON 03 18X8X5 TAL BOSCH L.VER 1106 HITA | SUPER CARBON |
| SUP04 | CARBON 04 22X16X6.3 AMOL.BOSCH 1361/62 | SUPER CARBON |
| SUP05 | CARBON 05 17X15X7 HITACHI-SENSIT-12-14 | SUPER CARBON |
| SUP06 | CARBON 06 16X4.8X4.8 TALADRO CASTER | SUPER CARBON |
| SUP07 | CARBON 07 18X13X6.3 AMOL. MARTIMAK.9"CB152 | SUPER CARBON |
| SUP08 | CARBON 08 17X11X7 HITACHI PUL-SAT 180 | SUPER CARBON |
| SUP09 | CARBON 09 22X16X6.3 AMOL.BOSCH 1331X1321/2 | SUPER CARBON |
| SUP10 | CARBON 10 22X10X6 BOSCH MARTILLO MOD.11205 | SUPER CARBON |
| SUP11 | CARBON 11 15X6.5X4.8 TAL.ISKRA BOSC.LVER. | SUPER CARBON |
| SUP12 | CARBON 12 14X6.3X6.3 TAL.BLACK DECK.51/2 | SUPER CARBON |
| SUP13 | CARBON 13 16X6X6 TAL.B.DEC-MARTI.5/1 BORD | SUPER CARBON |
| SUP14 | CARBON 14 19X16X6 AMOLISKRA P-FINO 356/358 | SUPER CARBON |
| SUP15 | CARBON 15 16X7.5X6.5 TAL.HITA0.VIP13-DU10 | SUPER CARBON |
| SUP16 | CARBON 16 17X6X6 LIJAD.MARTI.MH40PUL1"16" | SUPER CARBON |
| SUP17 | CARBON 17 17X13X7 AMOL.HITACHI SENSI DUPH2 | SUPER CARBON |
| SUP18 | CARBON 18 14X6.3X6.3 TAL.BLACK-DECK.7000 | SUPER CARBON |
| SUP19 | CARBON 19 17X6X6 TAL.DOWEN PAGIO MINI | SUPER CARBON |
| SUP20 | CARBON 20 18X17X7 AMOLJEPSON 7.9 4007-4009 | SUPER CARBON |
| SUP21 | CARBON 21 22X9X6 TAL.WENTE AM.DOWEN-PLIXA | SUPER CARBON |
| SUP22 | CARBON 22 14X9.5X6.3 SIERRA BDECK 7 1/4SKIL | SUPER CARBON |
| SUP23 | CARBON 23 13X6.3X4.7 TAL.SKILL360/69/41 | SUPER CARBON |
| SUP24 | CARBON 24 15X7X6 AMOLADORA ROCKWELL 4" | SUPER CARBON |
| SUP25 | CARBON 25 19X6.7X6 TALADRO WENTE 1800-13MM | SUPER CARBON |
| SUP26 | CARBON 26 19X11X6.3 SIERRA ROCKWELL | SUPER CARBON |
| SUP27 | CARBON 27 18X18X7 MAKITA 9"M9009 AMOLADORA | SUPER CARBON |
| SUP28 | CARBON 28 22X15X6 AMOLAD ROCKWELL 9"M797 | SUPER CARBON |
| SUP29 | CARBON 29 06X15 TALADRO B-DECKER AR-WENTE | SUPER CARBON |
| SUP30 | CARBON 30 22X14X8.9 PEUGEOT 7"Y 9" AMOLAD. | SUPER CARBON |
| SUP31 | CARBON 31 13X7.9X5.9 PEUGEOT 4"AMOLADORA | SUPER CARBON |
| SUP32 | CARBON 32 22X14X9 DOWEN P. STAYER G.AMOLAD | SUPER CARBON |
| SUP33 | CARBON 33 12X6X6 DOWEN P.STAYER 4 1/2"AMOL | SUPER CARBON |
| SUP34 | CARBON 34 11.5X5.5X5.5 PEUGEOT 10MM TALADR | SUPER CARBON |
| SUP35 | CARBON 35 15X6.4X6.4 PEUG./STAYER/BOSCH | SUPER CARBON |
| SUP36 | CARBON 36 13X6.9X5.9 B-DECKER 561/62MM TAL | SUPER CARBON |
| SUP37 | CARBON 37 16X9X6 SIERRA MART.MA172MTO184 | SUPER CARBON |
| SUP38 | CARBON 38 30X9X6 PULID. MAQUINAS VARIAS | SUPER CARBON |
| SUP39 | CARBON 39 22X14X6 AMOLAD. DOWEN P 7" | SUPER CARBON |
| SUP40 | CARBON 40 22X13.7X6 AM.BOSCH 1307/9 STAYER | SUPER CARBON |
| SUP41 | CARBON 41 30X9X6 ENCER.YELMO 1001/6/7/8/9 | SUPER CARBON |
| SUP42 | CARBON 42 30X9X6 ENCER.YELMO ULTRA/BRIL | SUPER CARBON |
| SUP43 | CARBON 43 30X9X6 ENCER.YELMO EXT.ULTRA/BRI | SUPER CARBON |
| SUP44 | CARBON 44 35X9X6 ASPIRAD.INDUSTR.ULTRACOMB | SUPER CARBON |
| SUP45 | CARBON 45 22X12.5X5 ASPIRAD.YELMO JET 2001 | SUPER CARBON |
| SUP46 | CARBON 46 31X11X7 ASPIRADORA TURBION | SUPER CARBON |
| SUP47 | CARBON 47 32X11X8 ASPIRADORA TURBION | SUPER CARBON |
| SUP48 | CARBON 48 25X12X6 ASPIRADORA TURBION | SUPER CARBON |
| SUP49 | CARBON 49 27X12X7.5 ASPIR.IND.DISPROMAC TU | SUPER CARBON |
| SUP50 | CARBON 50 18X6X6 BARRE ASPIRAD.YELMO 1103 | SUPER CARBON |
